Hơn 70 đại học công bố lịch nghỉ Tết
Hầu hết đại học cho sinh viên nghỉ Tết Ất Tỵ 2-3 tuần, một số ít cho nghỉ tới 1-1,5 tháng.
Tính đến 12/12, trường Đại học Lạc Hồng (Đồng Nai) cho sinh viên nghỉ dài nhất. Sinh viên năm thứ hai trở về trước được nghỉ 45 ngày, từ 28/12 đến hết 10/2/2025. Sinh viên năm thứ nhất được nghỉ ít hơn một tuần, tính từ 4/1.
Ông Lâm Thành Hiển, Hiệu trưởng, cho hay phần lớn sinh viên quê ở các tỉnh miền Bắc, Trung và Tây Nguyên. Thời gian nghỉ Tết dài giúp các em có thêm thời gian bên gia đình, tránh đợt cao điểm di chuyển và giảm chi phí tàu xe, máy bay.
Một số trường khác cho sinh viên nghỉ tới khoảng một tháng là Đại học Luật TP HCM (30 ngày), Đại học Công thương TP HCM (28 ngày).
. Những trường còn lại nghỉ Tết phổ biến 14-21 ngày.Ngoài ra, một số trường dạy online trước và sau Tết 1-2 tuần, như Đại học Ngân hàng, Kiến trúc TP HCM, Tài chính – Marketing, Văn Hiến. Do đó, sinh viên được ở quê hơn một tháng, đến sau rằm tháng Giêng.
TT | Trường | Thời gian nghỉ | Số ngày |
1 | Đại học Sư phạm Hà Nội | 20/1-2/2 (21 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng) | 14 |
2 | Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội | ||
3 | Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội | ||
4 | Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội | ||
5 | Đại học Y Dược Hải Phòng | ||
6 | Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP HCM | ||
7 | Đại học Ngoại ngữ và Tin học TP HCM | ||
8 | Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng | ||
9 | Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông Việt – Hàn, Đại học Đà Nẵng | ||
10 | Trường Y Dược, Đại học Đà Nẵng | ||
11 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 27/1-9/2 (28 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng) | 14 |
12 | Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội | ||
13 | Đại học Mỹ thuật Công nghiệp | ||
14 | Đại học Thăng Long | ||
15 | Đại học Đại Nam | ||
16 | Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP HCM | ||
17 | Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia TP HCM | ||
18 | Đại học Nguyễn Tất Thành | ||
19 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | ||
20 | Đại học Nguyễn Trãi | ||
21 | Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên | ||
22 | Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên | ||
23 | Đại học Thương mại | 22/1-4/2 (23 tháng Chạp đến mùng 7 tháng Giêng) | 14 |
24 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội | ||
25 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 23/1-5/2 (24 tháng Chạp đến mùng 8 tháng Giêng) | 14 |
26 | Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP HCM | ||
27 | Đại học Kinh tế TP HCM | ||
28 | Đại học Văn Hiến | ||
29 | Đại học Hoa Sen | 22/1-5/2 (23 tháng Chạp đến mùng 8 tháng Giêng) | 15 |
30 | Đại học Hà Nội | 24/1-7/2 (25 tháng Chạp đến mùng 7 tháng Giêng) | 15 |
31 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP HCM | 26/1-9/2 (17 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng) | 15 |
32 | Đại học Tài chính – Marketing | 25/1-9/2 (16 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng) | 16 |
33 | Đại học Việt – Đức | ||
34 | Đại học Tài nguyên và Môi trường TP HCM | 20/1-7/2 (21 tháng Chạp đến 10 tháng Giêng) | 19 |
3 | Đại học Y Dược TP HCM | ||
36 | Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | ||
37 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 22/1-9/2 (23 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng) | 19 |
38 | Học viện Tài chính | ||
39 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM | 20/1-8/2 (21 tháng Chạp đến 11 tháng Giêng) | 20 |
40 | Đại học Gia Định | ||
41 | Đại học Sài Gòn | ||
42 | Đại học Thể dục Thể thao TP HCM | ||
43 | Đại học Quốc tế Sài Gòn | ||
44 | Đại học Sư phạm kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng | 13/1-2/2 (14 tháng Chạp đến 5 tháng Giêng) | 21 |
45 | Đại học Ngoại thương | 20/1-9/2 (21 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng) | 21 |
46 | Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | ||
47 | Đại học Dược Hà Nội | ||
48 | Đại học Lao động – Xã hội cơ sở TP HCM | ||
49 | Đại học Phenikaa | ||
50 | Đại học Thuỷ lợi | ||
51 | Đại học Giao thông vận tải | ||
52 | Học viện Ngân hàng | ||
53 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | ||
54 | Đại học Tôn Đức Thắng | ||
55 | Đại học Ngân hàng TP HCM | ||
56 | Đại học Văn Lang | ||
56 | Đại học Mở TP HCM | ||
58 | Đại học Kiến trúc TP HCM | ||
59 | Đại học Công nghệ TP HCM (HUTECH) | ||
60 | Đại học Giao thông Vận tải TP HCM | ||
61 | Học viện Hàng không Việt Nam | ||
62 | Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp | ||
63 | Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên | ||
64 | Đại học Mỏ – Địa chất | ||
65 | Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế | ||
66 | Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP HCM | 27/1-16/2 (28 tháng Chạp đến 19 tháng Giêng) | 21 |
67 | Đại học Kinh tế – Tài chính TP HCM | 19/1-9/2 (20 tháng Chạp đến 12 tháng Giêng) | 22 |
68 | Đại học Hùng Vương TP HCM | ||
69 | Đại học Công nghiệp TP HCM | 20/1-11/2 (21 tháng Chạp đến 14 tháng Giêng) | 23 |
70 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | – 11/1-3/2 (12 tháng Chạp đến 6 tháng Giêng) – 18/1-3/2 |
17-24 |
71 | Đại học Công thương TP HCM | 20/1-16/2 (21 tháng Chạp đến 19 tháng Giêng) | 28 |
72 | Đại học Nông Lâm TP HCM | ||
73 | Đại học Luật TP HCM | 18/1-16/2 (19 tháng Chạp đến 19 tháng Giêng) | 30 |
74 | Đại học Lạc Hồng | – 28/12-10/2 (28 tháng 11 đến 13 tháng Giêng) – 4/1-10/2 (sinh viên năm thứ nhất) |
38-
|
Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm 26/11 phê duyệt lịch nghỉ Tết Ất Tỵ với 9 ngày, từ 25/1 đến 2/2/2025, tức từ 26 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng.
Hầu hết đại học cho sinh viên nghỉ dài hơn. Lý do là các trường được chủ động kế hoạch đào tạo, khung thời gian năm học. Dịp Tết Nguyên đán thường trùng với thời điểm kết thúc học kỳ I nên lịch nghỉ không ảnh hưởng đến việc học của sinh viên.
Nguồn: vnexpress